SURYO ABADI | |||
Berpengalaman dan Berani Transparansi Bahan | |||
HARGA PAGAR STAINLES MINIMALIS NON PLAT | |||
KUALITAS | Ketebalan Stainles | Harga/M² | |
KUALITAS SEDANG | 0.8 mm | Rp 700,000 | |
0.9 mm | Rp 750,000 | ||
1 mm | Rp 800,000 | ||
KUALITAS BAIK | 1.1 mm | Rp 850.000 | |
1.2 mm | Rp 900,000 | ||
1.3 mm | Rp 950,000 | ||
HARGA PAGAR STAINLESS MINIMALIS PLAT 25% | |||
KUALITAS | Ketebalan Besi | Ketebalan Plat | Harga/M² |
KUALITAS SEDANG | 0.8 mm | 0.8 mm | Rp 750,000 |
1.2 mm | Rp 800,000 | ||
0.9 mm | 0.8 mm | Rp 800,000 | |
1.2 mm | Rp 850,000 | ||
KUALITAS BAIK | 1 mm | 0.8 mm | Rp 850,000 |
1.2 mm | Rp 900,000 | ||
1.1 mm | 0.8 mm | Rp 900,000 | |
1.2 mm | Rp 950,000 | ||
KANOPI STAINLESS ATAP GALVALUM | |||
KUALITAS | Ketebalan Stainles | Ketebalan Galvalum | Harga /M² |
KUALITAS SEDANG | 0.7 mm | 0.25 mm | 400.000/m |
0.30 mm | 410.000/m | ||
0.8 mm | 0.25 mm | 420.000/m | |
0.30 mm | 430.000/m | ||
KUALITAS BAIK | 0.9 mm | 0.25 mm | 450.000/m |
0.30 mm | 460.000/m | ||
1 mm | 0.25 mm | 470.000/m | |
0.30 mm | 490.000/m | ||
KUALITAS SANGAT BAIK | 1.1 mm | 0.25 mm | 520.000/m |
0.30 mm | 530.000/m | ||
1.2 mm | 0.25 mm | 550.000/m | |
0.30 mm | 580.000/m | ||
KANOPI STAINLES ATAP POLYCARBONAT | |||
KUALITAS | Ketebalan Stainles | Jenis Bahan | Harga/M² |
KUALITAS SEDANG | 0.8 mm | Solarlite | 550.000/m |
0.9 mm | Solarlite | 575.000/m | |
1 mm | Solarlite | 600.000/m | |
KUALITAS BAIK | 0.8 mm | Starlite | 650.000/m |
0.9 mm | Starlite | 675.000/m | |
1 mm | Starlite | 700.000/m | |
KUALITAS SANGAT BAIK | 0.8 mm | Twinlite | 675.000/m |
0.9 mm | Twinlite | 700.000/m | |
1 mm | Twinlite | 725.000/m | |
TERALIS STAINLES MINIMALIS ± (50 cm x 50 cm) | |||
KUALITAS | Ketebalan Besi | Harga | |
KUALITAS SEDANG | 0.7 mm | 250.000/set | |
0.8 mm | 270.000/set | ||
KUALITAS BAIK | 0.9 mm | 290.000/set | |
1 mm | 310.000/set | ||
KUALITAS SUPER | 1.1 mm | 330.000/set | |
1.2 mm | 350.000/set | ||
TERALIS STAINLESS MINIMALIS ± (105 cm x 55 cm ) | |||
KUALITAS | Ketebalan Besi | Harga | |
KUALITAS SEDANG | 0.7 mm | 500.000/set | |
0.8 mm | 530.000/set | ||
KUALITAS BAIK | 0.9 mm | 560.000/set | |
1 mm | 590.000/set | ||
KUALITAS SUPER | 1.1 mm | 620.000/set | |
1.2 mm | 650.000/set |
DAFTAR HARGA PRODUK DARI BAHAN STAINLESS
03.14.00
BAJA RINGAN
,
BALKON
,
KANOPI
,
KANOPI GALVALUM
,
PAGAR
,
RANJANG
,
STAINLESS STEEL
,
TERALIS
Edit
0 komentar:
Posting Komentar