| SURYO ABADI | |||
| Berpengalaman dan Berani Transparansi Bahan | |||
| HARGA PAGAR BESI MINIMALIS NON PLAT | |||
| KUALITAS | Ketebalan Besi | Harga/M² | |
| KUALITAS SEDANG | 0.8 mm | Rp 360,000 | |
| 0.9 mm | Rp 400,000 | ||
| 1 mm | Rp 440,000 | ||
| KUALITAS BAIK | 1.1 mm | Rp 480,000 | |
| 1.2 mm | Rp 520,000 | ||
| 1.3 mm | Rp 560,000 | ||
| HARGA PAGAR BESI MINIMALIS PLAT 25 % | |||
| KUALITAS | Ketebalan Besi | Ketebalan Plat | Harga/M² |
| KUALITAS SEDANG | 0.8 mm | 1 mm | Rp 400,000 |
| 0.9 mm | 1 mm | Rp 440,000 | |
| 1 mm | 1 mm | Rp 480,000 | |
| KUALITAS BAIK | 1.1 mm | 1 mm | Rp 520,000 |
| 1.2 mm | 1 mm | Rp 560,000 | |
| 1.3 mm | 1 mm | Rp 600,000 | |
| KANOPI ATAP GALVALUM | |||
| KUALITAS | Ketebalan Besi | Ketebalan Galvalum | Harga /M² |
| KUALITAS SEDANG | 0.7 mm | 0.25 mm | 175.000/m |
| 0.30 mm | 185.000/m | ||
| 0.8 mm | 0.25 mm | 195.000/m | |
| 0.30 mm | 205.000/m | ||
| KUALITAS BAIK | 0.9 mm | 0.25 mm | 210.000/m |
| 0.30 mm | 220.000/m | ||
| 1 mm | 0.25 mm | 225.000/m | |
| 0.30 mm | 235.000/m | ||
| KUALITAS SANGAT BAIK | 1.1 mm | 0.25 mm | 240.000/m |
| 0.30 mm | 250.000/m | ||
| 1.2 mm | 0.25 mm | 260.000/m | |
| 0.30 mm | 280.000/m | ||
| KANOPI BESI ATAP POLYCARBONAT | |||
| KUALITAS | Ketebalan Besi | Jenis Bahan | Harga/M² |
| KUALITAS SEDANG | 0.8 mm | Solarlite | 275.000/m |
| 0.9 mm | Solarlite | 285.000/m | |
| 1 mm | Solarlite | 295.000/m | |
| KUALITAS BAIK | 0.8mm | Starlite | 300.000/m |
| 0.9 mm | Starlite | 320.000/m | |
| 1 mm | Starlite | 330.000/m | |
| KUALITAS SANGAT BAIK | 0.8 mm | Twinlite | 320.000/m |
| 0.9 mm | Twinlite | 330.000/m | |
| 1 mm | Twinlite | 340.000/m | |
| TERALIS BESI MINIMALIS ± (50 cm x 50 cm) | |||
| KUALITAS | Ketebalan Besi | Harga | |
| KUALITAS SEDANG | 0.7 mm | 130.000/set | |
| 0.8 mm | 135.000/set | ||
| 0.9 mm | 140.000/set | ||
| KUALITAS BAIK | 1 mm | 145.000/set | |
| 1.1 mm | 150.000/set | ||
| 1.2 mm | 155.000/set | ||
| KUALITAS SANGAT BAIK | 1.3 mm | 160.000/set | |
| 1.4 mm | 165.000/set | ||
| 1.5 mm | 170.000/set | ||
| TERALIS BESI MINIMALIS ± (105 cm x 55 cm ) | |||
| KUALITAS | Ketebalan Besi | Harga | |
| KUALITAS SEDANG | 0.7 mm | 220.000/set | |
| 0.8 mm | 240.000/set | ||
| 0.9 mm | 260.000/set | ||
| KUALITAS BAIK | 1 mm | 280.000/set | |
| 1.1 mm | 300.000/set | ||
| 1.2 mm | 320.000/set | ||
| KUALITAS SANGAT BAIK | 1.3 mm | 340.000/set | |
| 1.4 mm | 380.000/set | ||
| 1.5 mm | 400.000/set | ||
DAFTAR HARGA PRODUK DARI BAHAN BESI
02.33.00
BAJA RINGAN
,
BALKON
,
KANOPI
,
KANOPI GALVALUM
,
PAGAR
,
RANJANG
,
STAINLESS STEEL
,
TERALIS
Edit
0 komentar:
Posting Komentar